Firma | Ilość px | |||
ID. | Logo. | Firma. | Ilość px. | Data. |
---|---|---|---|---|
1 | Timberman Sp. z o.o. | 2.000 | 01/08/2024 | |
2 | AutoSzulc – Salon Samochodów Używanych | 1.000 | 07/08/2024 | |
3 | Responso | 2.000 | 13/08/2024 | |
4 | AleBrowar | 1.000 | 05/09/2024 | |
5 | Okna-Smentoch | 1.000 | 05/09/2024 | |
6 | MATEO Sklep | 2.000 | 19/09/2024 | |
7 | KD Biuro Rachunkowe | 2.000 | 20/09/2024 | |
8 | Meblert | 1.000 | 07/11/2024 | |
9 | LIS – Wędliny z Kaszub | 4.900 | 12/11/2024 | |
10 | MyTours – Biuro Podróży | 1.500 | 13/11/2024 |
Sprzedano 18 400px z 1 000 000px w akcji wzięło udział już 10 Firm
Zapraszam wszystkich, pokażmy jak tworzy się prawdziwą historię w internecie 🙂